Du samedi 14 au dimanche 15 oct. 2017, à Pornic
Discipline : Tir en Salle
Formule : 2X18M
Championnat : Individuel Tir Salle 2018
Organisation : Comite Regional Des Pays De La Loire, Comite Departemental Loire Atlantique, Pornic
Minime Homme Arc Classique 2018
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| GARNIER Titouan | PORNIC | MHCL | 10' | 19 | 248 | 252 | 500 |
| ALLEAUME Ewann | CARQUEFOU | MHCL | 1' | 4 | 98 | 93 | 191 |
Cadet Femme Arc Classique 2018
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| BODIN Mathilda | PORNIC | CFCL | 5' | 12 | 201 | 229 | 430 |
Cadet Homme Arc Classique 2018
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| HAYEMMES Arthur | PORNIC | CHCL | 4' | 7 | 183 | 193 | 376 |
| GUILBAUD Elie | PORNIC | CHCL | 5' | 9 | 188 | 173 | 361 |
| PIHOUR Hugo - Nathan | PORNIC | CHCL | 2' | 5 | 169 | 170 | 339 |
Senior Homme Arc Classique 2018
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| CONTENT Arnaud | PORNIC | SHCL | 22' | 30 | 275 | 277 | 552 |
| ANWAR Pierre Atal | PORNIC | SHCL | 13' | 22 | 257 | 250 | 507 |
Super Vétéran Femme Arc Classique 2018
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| LE COZ Isabelle | PORNIC | SVFCL | 1' | 4 | 187 | 191 | 378 |
Super Vétéran Homme Arc Classique 2018
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| LE ROCH Andre | PORNIC | SVHCL | 10' | 14 | 231 | 248 | 479 |
| SEVESTRE Philippe | PORNIC | SVHCL | 11' | 11 | 235 | 224 | 459 |
| GIROIRE Charles | PORNIC | SVHCL | 9' | 12 | 220 | 209 | 429 |
| THERON Rene | PORNIC | SVHCL | 4' | 2 | 168 | 137 | 305 |
Vétéran Femme Arc à Poulies 2018
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| GINEAU Marieclaude | PORNIC | VFCO | 5' | 19 | 247 | 194 | 441 |
Vétéran Homme Arc à Poulies 2018
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| LOIRAT Thierry | PORNIC | VHCO | 18' | 39 | 276 | 279 | 555 |
| GINEAU Patrick | PORNIC | VHCO | 10' | 35 | 260 | 270 | 530 |
Super Vétéran Homme Arc à Poulies 2018
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| PICOT Rene | PORNIC | SVHCO | 19' | 39 | 276 | 281 | 557 |
| MAUPILET Gilbert | PORNIC | SVHCO | 12' | 39 | 269 | 273 | 542 |
| PROVAIN Patrick | PORNIC | SVHCO | 7' | 38 | 261 | 260 | 521 |
Cadet Femme Bare Bow 2018
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| BRINEAU Carol Anne | PORNIC | CFBB | 2' | 7 | 167 | 177 | 344 |
Cadet Homme Bare Bow 2018
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| MEILLAC Gurwan | PORNIC | MHBB | 1 | 30 | 60 | 90 |
Scratch Homme Bare Bow 2018
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| LOIRAT Thierry | PORNIC | VHBB | 11' | 11 | 226 | 246 | 472 |
| SINEUX Pierre | PORNIC | SHBB | 4' | 5 | 213 | 181 | 394 |
Autres tirs : Super Vétéran Homme Arc à Poulies 2018
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| PICOT Rene | PORNIC | SVHCO | 20' | 39 | 279 | 281 | 560 |
| MAUPILET Gilbert | PORNIC | SVHCO | 7' | 36 | 267 | 260 | 527 |
sportsregions