Du samedi 06 au dimanche 07 janv. 2024, à Piriac Sur Mer
Discipline : Tir à 18m
Formule : 2X18M
Championnat : Individuel Tir à 18m 2024
Organisation : Comite Regional Des Pays De La Loire, Comite Departemental Loire Atlantique, Piriac Sur Mer
U15 Femme Arc Classique 2024
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| DENIAUD Charlyne | PORNIC | U15FCL | 207 | 222 | 429 |
U18 Femme Arc Classique 2024
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| ROUSSELEAU Lena | PORNIC | U18FCL | 246 | 225 | 471 |
| CORBILLE Erin | PORNIC | U18FCL | 211 | 223 | 434 |
| DAOULAS Maiwenn | PORNIC | U18FCL | 120 | 168 | 288 |
| LEGON-BOUSSEAU Loane | PORNIC | U18FCL | 139 | 96 | 235 |
Senior 1 Homme Arc Classique 2024
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| OLIVIER Jerome | PORNIC | S1HCL | 254 | 240 | 494 |
Senior 2 Homme Arc Classique 2024
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| AMIOT Ludovic | PORNIC | S2HCL | 250 | 248 | 498 |
Senior 3 Femme Arc Classique 2024
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| SOUCHET Veronique | PORNIC | S3FCL | 239 | 247 | 486 |
| LE COZ Isabelle | PORNIC | S3FCL | 187 | 223 | 410 |
Senior 3 Homme Arc Classique 2024
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| RENAUDINEAU Henri | PORNIC | S3HCL | 8' | 18 | 231 | 249 | 480 |
| LE ROCH Andre | PORNIC | S3HCL | 0' | 0 | 210 | 207 | 417 |
U18-U21 Femme Arc à Poulies 2024
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| LECHARDEUR Meline | PORNIC | U21FCO | 273 | 274 | 547 |
| ROCHER-LEROUX Jennyfer | PORNIC | U21FCO | 251 | 253 | 504 |
Senior 3 Homme Arc à Poulies 2024
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| PICOT Rene | PORNIC | S3HCO | 280 | 279 | 559 |
| MAUPILET Gilbert | PORNIC | S3HCO | 279 | 278 | 557 |
| PROVAIN Patrick | PORNIC | S3HCO | 256 | 253 | 509 |
U18 Homme Arc Nu 2024
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| ROULEAU Soah | PORNIC | U18HBB | 135 | 143 | 278 |
Adulte Femme Arc Nu 2024
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| PATIN Delphine | PORNIC | S2FBB | 209 | 224 | 433 |
Adulte Homme Arc Nu 2024
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| LOIRAT Thierry | PORNIC | S3HBB | 250 | 263 | 513 |
| SOUCHET Yann | PORNIC | S2HBB | 258 | 237 | 495 |
| LEROUX Pascal | PORNIC | S2HBB | 198 | 204 | 402 |
sportsregions